




Características de GeoExpress 6.0 y GeoExpress Command Line 5.0.
| Características | Descripción | Beneficios |
| Optimizar archivos MrSID de próxima Generación | Re-comprimir con una nueva ratio un archivo MrSID existente | Almacena la imagen original en formato MrSID con el propósito de facilitar y agilizar la distribución y compresión, sin perder tiempo en descodificar o re-codificar los archivos originales. |
| Data Cartridges | Son necesarios para que GeoExpress codifique imágenes. | Los usuarios pagan sólo por la cantidad de compresiones que necesitan y cuando las necesitan. |
| Archivos sin límite de tamaño | Aplicaciones de 64 bit para crear imágenes y mosaicos sin límite. | Use todas las imágenes, sin límite de tamaño, con acceso instantáneo, simplifique el alamcenaje y la gestión. |
| Optimización de la memoria | No necesita generar archivos temporales durante la codificación. | Puede comprimir con su ordenador actual, no necesita adquirir nuevos equipos para la codificación. |
| Codificación más rápida | La codificación es 3 veces más rápido que las versiones anteriores. | El proceso termina antes y agiliza el uso de las imágenes |
| Soporta JPEG 2000 | Acepta archivos JPEG 2000. | Lee archivos JPEG 2000 de forma natural y transparente |
| Área de Interés | Incremento o decremento de la calidad. | Reducir espacio de la imagen, manteniendo la calidad allá dónde nos interesa |

Funciones nuevas de GeoExpress con MrSID Command Line 5.0
| Características | Descripción | Beneficios |
| Soporta NITF | Lee NITF 2.0, 2.1. | El formato de imagen preferido por el US Department of Defense |
| Codificación compuesta | Asigna colores RGB a imágenes con bandas de escala de grises, en el momento de codificar | Combina 3 bandas de la imagen para crear una imagen .SID. Es muy útil para tratar imágenes de sensores remotos, como los archivos NITF. |
| Codificación de test | Codificación de test, utilizando marcas de agua en la imagen, sin decrementar el cartridge. | Permite usar el test en diferentes escenarios y comparar con archivos anteriores a la codificación sin consumir Data Cartridge |
| Recorte por coordenadas geograficas | Codifica y descodifica indicando una ventana geográfica | El usuario puede indicar, con precisión y comodidad, una ventana de codificación. En definitiva, facilita almacenar todas las imágenes en formato "lossless MG3" y extraerla porción precisa que necesite el usuario. |